15/05 | 10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 5 - 0 | EBRE ESCOLA ESP C.F |
15/05 | 12:00 | ALCANAR C.D | - | DERTUSA C.F |
15/05 | 12:00 | RAPITENCA B U.E | 3 - 1 | CAMARLES C.F |
RAPITENCA (Aaron- Aleix-2) | ||||
15/05 | 12:00 | ESCOLA DELTA EBRE | 4 - 3 | LA SENIA C.F |
ESCOLA (Marc Pagà - Damià - Carles Favà - Canalda | ||||
15/05 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 4 - 4 | JESUS CATALONIA C.F |
JESUS CATALONIA ( JOAQUIN MARTINEZ-2 , GERARD, ALEX GARRIGOS) | ||||
16/05 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 2 - 3 | AMPOSTA C.F |
AMPOSTA (Manu 2, Tiago.) | ||||
16/05 | 11:00 | JESUS Y MARIA U.E | 3 - 0 | ROQUETENC C.D |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 30:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario