13/03 | 10:00 | ROQUETENC C.D | 1 - 3 | JESUS CATALONIA C.F | |
JESUS (GERARD, JOAQUIN MARTINEZ -2) | |||||
13/03 | 10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 3 - 2 | ULLDECONA C.F | |
13/03 | 10:45 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 1 - 2 | CAMARLES C.F | |
EBRE (CIRERA) | |||||
13/03 | 12:30 | DERTUSA C.F | 4 - 1 | LA SENIA C.F | |
13/03 | 15:45 | OLIMPIC MORA DEBRE | 8 - 2 | AMPOLLA C.F | |
OLIMPIC ( JOSEP 2 , ALEX, JORDI, ANDREU , GUILLEM, NEREU) | |||||
14/03 | 11:00 | JESUS Y MARIA U.E | 0 - 4 | ESCOLA DELTA EBRE | |
ESCOLA (Marc Pagà 3 CARLES 1) | |||||
14/03 | 12:15 | ALCANAR C.D | 0 - 5 | RAPITENCA B U.E |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 22:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario