| 06/03 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 0 - 1 | ALCANAR C.D | ![]() |
| 06/03 | 12:00 | ESCOLA DELTA EBRE | 9 - 2 | JESUS CATALONIA C.F | ![]() |
| JESUS (ALEX, JOAQUIN)ESCOLA (Carles Favà 3 Aleix ,/ Mar paga 2 / Borras 2 / Castaño = 1 | |||||
| 06/03 | 12:00 | LA SENIA C.F | 4 - 3 | EBRE ESCOLA ESP C.F | ![]() |
| EBRE ESCOLA ( CIRERA -2 ARTEM) | |||||
| 06/03 | 14:45 | RAPITENCA B U.E | 1 - 1 | DERTUSA C.F | ![]() |
| RAPITENCA ( (PAU) | |||||
| 06/03 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 1 - 4 | ASCO JOVENT ESCOLA | ![]() |
| ASCO ( MEHMED, VICTOR-2) | |||||
| 07/03 | 10:00 | AMPOSTA C.F | 2 - 0 | ROQUETENC C.D | ![]() |
| AMPOSTA ( DIDAC , RAFA) | |||||
| 07/03 | 10:00 | JESUS Y MARIA U.E | 2 - 3 | OLIMPIC MORA DEBRE | |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 21:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario