01/05 | 10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 3 - 1 | ROQUETENC C.D |
ROQUETENC (Dani) | ||||
01/05 | 10:45 | DERTUSA C.F | 0 - 1 | EBRE ESCOLA ESP C.F |
EBRE (TULI) | ||||
01/05 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 0 - 3 | CAMARLES C.F |
01/05 | 15:30 | RAPITENCA B U.E | 1 - 2 | ESCOLA DELTA EBRE |
ESCOLA (MARC -2) | ||||
01/05 | 16:00 | JESUS Y MARIA U.E | 1 - 3 | AMPOSTA C.F |
AMPOSTA (Arturo, 2 Manu) | ||||
02/05 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 4 - 0 | LA SENIA C.F |
02/05 | 12:00 | OLIMPIC MORA DEBRE | 4 - 1 | JESUS CATALONIA C.F |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 28:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario