08/05 | 10:00 | ROQUETENC C.D | 3 - 1 | OLIMPIC MORA DEBRE |
ROQUETENC (Ivan x2 y Manel) OLIMPIC (Jordi) | ||||
08/05 | 10:45 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 8 - 0 | ALCANAR C.D |
EBRE (jordi jornet, eric, alonso, cirera, 2 marc, 2 miguel | ||||
08/05 | 11:00 | CAMARLES C.F | 3 - 0 | ULLDECONA C.F |
08/05 | 12:30 | DERTUSA C.F | 0 - 5 | ESCOLA DELTA EBRE |
ESCOLA (Marc Pagà / Carles Favà / Canalda / Lluís / Aleix | ||||
08/05 | 15:15 | JESUS CATALONIA C.F | 5 - 1 | JESUS Y MARIA U.E |
JESUS (joaquim martinez 2 -alex garrigos, dani , jonatan) | ||||
08/05 | 18:00 | LA SENIA C.F | 3 - 4 | RAPITENCA B U.E |
RAPITENCA (PAU,BALADA-2, MINIJOTA ) | ||||
09/05 | 10:00 | AMPOSTA C.F | 3 - 2 | AMPOLLA C.F |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 29:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario