10/04 | 10:00 | CAMARLES C.F | 6 - 0 | ASCO JOVENT ESCOLA | |
10/04 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 3 - 0 | AMPOLLA C.F | |
10/04 | 10:45 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 4 - 1 | ROQUETENC C.D | |
EBRE (cirera, 2 artem, valentin) | |||||
10/04 | 12:00 | LA SENIA C.F | 1 - 2 | OLIMPIC MORA DEBRE | |
OLIMPIC (.P.P, Jordi-) | |||||
10/04 | 15:15 | JESUS CATALONIA C.F | 0 - 0 | DERTUSA C.F | |
11/04 | 10:00 | AMPOSTA C.F | 7 - 1 | ALCANAR C.D | |
AMPOSTA (Tiago 2, Manu 2, Subi, David, Victor) | |||||
11/04 | 10:00 | RAPITENCA B U.E | 5 - 0 | JESUS Y MARIA U.E | |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 25:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario