17/04 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 1 - 1 | ESCOLA DELTA EBRE | |
17/04 | 10:45 | DERTUSA C.F | 4 - 1 | ROQUETENC C.D | |
ROQUETENC (Dani) | |||||
17/04 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 1 - 1 | RAPITENCA B U.E | |
AMPOLLA (PAU) RAPITENCA (AITOR) | |||||
17/04 | 15:45 | OLIMPIC MORA DEBRE | 0 - 5 | CAMARLES C.F | |
18/04 | 10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 0 - 1 | AMPOSTA C.F | |
AMPOSTA (MANU) | |||||
18/04 | 10:00 | JESUS Y MARIA U.E | 6 - 1 | LA SENIA C.F | |
18/04 | 10:30 | ALCANAR C.D | 1 - 4 | JESUS CATALONIA C.F |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 26:
Descansa EBRE ESCOLA ESP C.F
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario