26/09 | 10:00 | ASCO JOVENT ESCOLA | 4 - 0 | DERTUSA C.F | |
26/09 | 12:00 | ULLDECONA C.F | 1 - 2 | JESUS CATALONIA C.F | |
26/09 | 12:00 | ESCOLA DELTA EBRE | 8 - 1 | ALCANAR C.D | |
26/09 | 15:00 | RAPITENCA B U.E | 1 - 2 | AMPOSTA C.F | |
26/09 | 15:30 | LA SENIA C.F | 1 - 0 | CAMARLES C.F | |
26/09 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 1 - 6 | ROQUETENC C.D | |
26/09 | 15:45 | OLIMPIC MORA DEBRE | 3 - 2 | EBRE ESCOLA ESP C.F |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 1:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario