| 20/03 | 10:00 | CAMARLES C.F | 2 - 0 | DERTUSA C.F | ![]() |
| 20/03 | 10:30 | LA SENIA C.F | 11 - 0 | ALCANAR C.D | ![]() |
| 20/03 | 11:15 | ROQUETENC C.D | 1 - 8 | ESCOLA DELTA EBRE | ![]() |
| ESCOLA (MARC PAGA, 2 JAUME 1, CARLES FAVA 2 ROGER 1 ALEIX 2 | |||||
| 20/03 | 12:00 | AMPOSTA C.F | 2 - 1 | EBRE ESCOLA ESP C.F | ![]() |
| AMPOSTA ( Dídac i Àlex EBRE (Enric) | |||||
| 20/03 | 15:30 | AMPOLLA C.F | 2 - 1 | JESUS Y MARIA U.E | ![]() |
| 21/03 | 10:00 | ULLDECONA C.F | 2 - 1 | OLIMPIC MORA DEBRE | ![]() |
| OLIMPIC (JORDI) | |||||
| 21/03 | 15:30 | RAPITENCA B U.E | 3 - 0 | ASCO JOVENT ESCOLA | |
martes, 27 de abril de 2010
Resultats Jornada 23:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario