Pos | Goles | Pichichi | Equipo |
1º | 36 | CAPITAN | LA SENIA |
2º | 31 | MARC PAGA | ESCOLA DELTA |
3º | 27 | WILLY | CAMARLES |
4º | 24 | MANU | AMPOSTA |
5º | 19 | CARLES FAVA | ESCOLA DELTA |
6º | 18 | CIRERA | EBRE ESCOLA |
7º | 17 | PAU | AMPOLLA |
8º | 17 | JORDI | OLIMPIC |
9º | 17 | ENRIC | ULLDECONA |
10º | 14 | ALEX | OLIMPIC |
martes, 27 de abril de 2010
10.Pichichis:
Classificació:
Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
1 | AMPOSTA C.F | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 76 | 31 |
2 | ESCOLA DELTA EBRE | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 101 | 40 |
3 | RAPITENCA B U.E | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 68 | 25 |
4 | CAMARLES C.F | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 86 | 32 |
5 | OLIMPIC MORA DEBRE | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 63 | 53 |
6 | ASCO JOVENT ESCOLA | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 64 | 39 |
7 | EBRE ESCOLA ESP C.F | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 56 | 41 |
8 | DERTUSA C.F | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 38 |
9 | ULLDECONA C.F | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 51 | 46 |
10 | LA SENIA C.F | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 70 | 77 |
11 | JESUS CATALONIA C.F | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 69 |
12 | JESUS Y MARIA U.E | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 38 | 72 |
13 | ROQUETENC C.D | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 48 | 87 |
14 | AMPOLLA C.F | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 42 | 101 |
15 | ALCANAR C.D | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 27 | 120 |
ASCENSO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)